| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Noroeste | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | Vitória | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | Rio Branco | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 4 | Aracruz | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | Linhares | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | São Mateus | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Conilon | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 8 | Colatina | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 9 | ES de Anchieta | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 10 | Serra | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
-Conilon 2x3 Rio Branco
-Aracruz 1x0 Linhares
-Vitória 2x0 Serra
-São Mateus 0x1 Real Noroeste
-Colatina 0x0 ES de Anchieta
E o Serra pra variar em ultimo...
ResponderExcluir