O Serra voltou a perder também pelo Estadual Sub-20. Na tarde do último sábado o "Serrinha" perdeu para o Conilon por 2x0 no estádio Robertão e continua sem vencer na competição. Com a derrota o Tricolor serrano permanece com um ponto e agora divide a lanterna com o Espírito Santo, enquanto o time de Jaguaré pulou para a ponta da tabela com nove pontos.
Imagens: FutebolCapixabaTV / CapixabaFC.com
O Serra volta a campo na próxima quarta-feira às 18 horas no estádio do Bambu contra o Aracruz, preliminar do jogo do time principal, às 20 horas.
Tabela de Classificação do Estadual Sub-20
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conilon | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||
2 | Linhares | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |||
3 | Aracruz | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||
4 | Real Noroeste | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||
5 | São Mateus | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||
6 | Rio Branco | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
7 | Vitória | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
8 | Colatina | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |||
9 | Serra | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | ||||
10 | ES de Anchieta | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Resultados da quarta rodada:
-Serra 0x2 Conilon
-Linhares 0x0 Real Noroeste
-São Mateus 0x1 Rio Branco
-ES de Anchieta 0x0 Aracruz
-Colatina 1x1 Vitória
Nenhum comentário:
Postar um comentário