Em 2000 o Campeonato Brasileiro foi denominado pelo Clube dos 13 como Copa João Havelange, pelo fato da CBF estar impossibilitada pela Justiça de organizar o campeonato devido uma ação judicial movida pelo Gama-DF. Mas como o Clube dos 13 não pôde aplicar os critérios de acesso e descenso do ano anterior, acabou gerando o maior Campeonato Brasileiro de todos os tempos, reunindo 116 clubes de três divisões em um único torneio, porém dividido em 4 módulos na sua primeira fase.
O Serra disputou o Modulo Amarelo, que era composto por times da Série B e da Série C: 36 clubes - os 20 que, pelos critérios de acesso e descenso do ano anterior, deveriam disputar a Série B, menos os 5 últimos citados acima, mais 21 clubes convidados pelo Clube dos 13 de séries inferiores a B, com aval da CBF.
Desportiva 0x6 Serra, no dia 10/09/2000 |
O Serra fez uma campanha regular, com 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas nos 17 jogos que disputou no Brasileiro, ficando na nona colocação, 1 ponto apenas atras do CRB de Alagoas, último classificado para as oitavas de finais.
Destaque para a goleada de 6x0 frente à Desportiva Capixaba, maior goleada da competição.
Copa João Havelange - Série B 2000
Campanha do Serra
06/08
Anapolina-GO
0
x
0
Serra
10/08
Serra
0
x
1
CRB-AL
13/08
Paysandu-PA
0
x
1
Serra
16/08
Ceará-CE
3
x
0
Serra
19/08
Serra
2
x
4
Náutico-PE
24/08
Serra
0
x
0
São Raimundo-AM
27/08
América-RN
3
x
0
Serra
30/08
River-PI
1
x
0
Serra
02/09
Serra
1
x
1
Nacional-AM
06/09
Serra
2
x
5
Fortaleza-CE
10/09
Desportiva
0
x
6
Serra
14/09
Bandeirante-DF
1
x
2
Serra
17/09
Serra
5
x
2
Remo-PA
21/09
Serra
2
x
0
Vila Nova-GO
24/09
ABC-RN
0
x
0
Serra
27/09
CSA-AL
0
x
2
Serra
04/10
Serra
3
x
1
Sampaio Corrêa-MA
Classificação do Módulo Amarelo - Grupo B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GM | SG |
1 | Fortaleza-CE | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 25 |
2 | São Raimundo-AM | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 24 |
3 | Sampaio Corrêa-MA | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 24 |
4 | Náutico-PE | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 16 |
5 | Paysandu-PA | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 |
6 | Anapolina-GO | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 14 |
7 | Remo-PA | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 |
8 | CRB-AL | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 25 | 19 |
9 | Serra | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 22 |
10 | ABC-RN | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 |
11 | River-PI | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 23 |
12 | América-RN | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
13 | Ceará-CE | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 |
14 | CSA-AL | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 29 |
15 | Nacional-AM | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 34 | 37 |
16 | Desportiva | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | 42 |
17 | Vila Nova-GO | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 |
18 | Bandeirante-DF | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 | 35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário